E-POINT | IDR | MYR | USD |
---|---|---|---|
2,000 | Rp 20,000 | MYR 6 | $2 |
5,000 | Rp 50,000 | MYR 14 | $4 |
11,000 | Rp 100,000 | MYR 28 | $7 |
22,000 | Rp 200,000 | MYR 56 | $14 |
55,000 | Rp 500,000 | MYR 138 | $36 |
120,000 | Rp 1,000,000 | MYR 275 | $70 |
BANK | NO. REKENING | NAMA REKENING |
---|---|---|
GOPAY | 085137061237 | Yafi Indrafata A |
© Copyright 2024, Shadow Ran Online Development